Архив 2000

Результаты

Место Название команды Класс Количество кругов Пройдено км. Стартовый номер
1 "Меркурий НИИ ТМ" свободный 640 1632,00 27
2 "Украина" U-450 625 1593,75 26
3 "Ассамблея" U-450 612 1560,60 25
4 "Журнал "Катера и яхты" U-450 605 1542,75 22
5 "Мнев и К-2" свободный 588 1499,40 29
6 "Импульс" свободный 569 1450,95 23
7 "Юность России" U-360 554 1412,70 11
8 "Мнев и К-3" промышленный 514 1310,70 4
9 "Мнев и К-8" промышленный 511 1303,05 8
10 "Мнев и К-2" промышленный 485 1236,75 7
11 "Мнев Выборг" U-360 465 1185,75 13
12 "Мнев и К-3" U-360 412 1050,60 16


©2003 St.Petersburg Technical Events Foundation
©2003 Club "24 Hours White Nights Endurance"