Результаты |
| Команда | кругов всего | класс | занятое место |
| № 1 "Меркури Ви-То" | 180 | PR700 | x |
| № 31 "Бригантина" | 195 | x | |
| № 32 "Фаворит" | 478 | 1 | |
| № 33 "Морской корпус Петра Великого" | 427 | 3 | |
| № 34 "Мнев и Ко" | 455 | 2 | |
| № 20 "Морская школа" | 491 | PR1000 | 2 |
| № 21 "Выборг №1" | 480 | 3 | |
| № 22 "Выборг №2" | 449 | 4 | |
| № 23 "Мнев и Ко" | 276 | x | |
| № 24 "Катера и Яхты" | 526 | 1 | |
| № 2 "TIM Капитан" | 554 | PR1500 | 2 |
| № 3 "Стрингер" | 443 | 5 | |
| № 4 "ДСК - Самара" | 525 | 4 | |
| № 5 "Аквашельф рэйсинг" | 224 | x | |
| № 7 "Ямаран" | 573 | 1 | |
| № 9 "Мнев и Ко" | 545 | 3 | |
| № 14 "Франкарди" | 306 | x | |
| № 6 "Партнер - Акватория" | 141 | PR2000 | x |
| № 8 "Мнев и Ко" | 461 | 2 | |
| № 10 "Меркурий НИИ ТМ" | 604 | 1 | |
| № 11 "Мнев и Ко" | 415 | 4 | |
| № 12 "Мнев и Ко" | 457 | 3 |
x - не финишировал