Результаты |
|
КЛАСС PR 700 |
||||||
| Команда | Страна | Старт.номер | Кол-во кругов | Штрафы | Итого | Место |
| “Элерон Ямаха” | Россия | 37 | 544 | 1 | 543 | 1 |
| “Экология и спорт” | Россия | 32 | 518 | 1 | 517 | 2 |
| “Готика-Старпоинт” | Россия | 33 | 507 | - | 507 | 3 |
| "Фаворит" | Россия | 38 | 470 | 2 | 468 | 4 |
| "RRC-2" | Россия | 40 | 455 | 2 | 453 | 5 |
| "Мото-Сервис" | Россия | 31 | 446 | 9 | 437 | 6 |
| "Моби Дик" | Россия | 36 | 397 | 2 | 395 | 7 |
| “Выборг 2” | Россия | 34 | 125 | 1 | 124 | 8 |
| “Адвокат и К” | Россия | 35 | - | - | - | 0 |
|
КЛАСС PR 1000 |
||||||
| Команда | Страна | Старт.номер | Кол-во кругов | Штрафы | Итого | Место |
| Адмирал Мнев + 146 СЦ | Россия | 26 | 556 | 3 | 553 | 1 |
| "Франкарди" | Россия | 28 | 554 | 1 | 553 | 1 |
| "Курс" - МВД РФ | Россия | 25 | 533 | 5 | 528 | 3 |
| Журнал "Катера и Яхты" | Россия | 24 | 526 | 2 | 524 | 4 |
| RRC-1 | Россия | 29 | 449 | - | 449 | 5 |
| "Бригантина" | Россия | 22 | 441 | 1 | 440 | 6 |
| "Охотник" | Россия | 20 | 423 | 4 | 419 | 7 |
| "Элерон" | Россия | 27 | 315 | 7 | 308 | 8 |
| ЯРТ | Россия | 21 | 263 | 2 | 261 | 9 |
|
КЛАСС PR 1500 |
||||||
| Команда | Страна | Старт.номер | Кол-во кругов | Штрафы | Итого | Место |
| "Меркурий НИИ ТМ Юность России" | Россия - Эстония | 14 | 660 | - | 660 | 1 |
| Выборг 1 | Россия- Финляндия | 8 | 568 | 2 | 566 | 2 |
| Стрингер | Россия | 9 | 560 | 9 | 551 | 3 |
| Стрингер | Россия | 2 | 501 | - | 501 | 4 |
| DSK Самара | Россия | 3 | 423 | 4 | 419 | 5 |
| Мнев 1 | Россия | 11 | 392 | 3 | 389 | 6 |
|
КЛАСС PR 2000 |
||||||
| Команда | Страна | Старт.номер | Кол-во кругов | Штрафы | Итого | Место |
| AUTINAUTIQUE | Бельгия - Франция | 13 | 649 | 8 | 641 | 1 |
| "Yamaran Aqoatrade" | Россия - Финляндия | 7 | 601 | 4 | 597 | 2 |
| DSK"Самара" | Россия | 4 | 575 | 5 | 570 | 3 |
| "Мнев и К" | Россия | 6 | 569 | 3 | 563 | 4 |
| "Кострома" | Россия | 5 | 553 | 2 | 551 | 5 |
| "Меркурий НИИ ТМ Вито" | Россия - Австрия | 10 | 322 | 2 | 320 | 6 |
| "Эврика" | Россия | 12 | 183 | - | 183 | 7 |