Архив  2002

Ход гонки

Команда 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.58
№28 "Франкарди" 10 24 40 64 99 113 131 153 176 197 220 247 261 288 300 326 352 377 403 427 454 479 499 524 552
№26 "Адмирал Мнев" 9 23 47 71 103 115 135 155 174 199 213 243 263 288 310 335 363 386 405 431 457 483 508 529 554
№29 "RRC-1" 9 22 43 59 86 97 113 133 157 174 185 208 226 249 269 292 302 325 346 360 360 381 405 425 448
№27 "Элерон" 9 22 45 66 95 106 124 145 169 191 213 241 260 283 305 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
№22 "Бригантина" 8 21 42 65 95 108 131 151 174 197 217 223 223 223 223 226 251 271 294 319 343 368 394 415 439
№24 "Катера и яхты" 8 21 43 65 97 108 125 142 165 189 210 238 255 279 300 323 346 368 390 411 434 456 480 500 524
№21 "ЯРТ" 7 20 39 57 83 94 107 116 127 130 140 165 179 202 221 240 261 261 261 216 261 261 261 261 262
№20 "Охотник" 7 18 39 60 78 89 110 128 136 153 172 186 195 215 238 262 285 308 325 331 338 357 376 398 422
№25 "Курс" МВД РФ 6 19 42 64 93 106 125 146 170 194 215 243 261 286 307 330 354 375 397 419 442 463 487 508 532
№14 "Меркурий НИИ ТМ Юность России" 10 26 53 80 120 134 160 185 212 241 266 300 322 352 378 407 435 463 490 519 546 576 604 629 658
№9 "Стрингер" 9 24 48 73 104 117 127 145 168 195 218 249 265 290 312 338 364 390 413 438 462 485 511 533 559
№8 "Выборг 1" 9 19 42 65 99 113 131 154 180 204 228 257 274 300 323 349 374 399 423 445 468 494 518 542 566
№3 "DSK Самара" 8 22 45 70 103 116 135 141 156 173 193 215 226 243 257 276 297 316 336 355 377 397 408 415 421
№2 "Стрингер" 8 20 42 63 95 107 128 146 168 193 215 244 262 282 301 322 346 368 381 402 425 447 466 479 500
№11 "Мнев 1" 0 0 0 0 6 6 6 6 29 51 74 105 124 149 172 198 225 249 273 285 304 326 346 368 391
№10 "Меркурий НИИ ТМ Вито" 11 29 55 83 123 140 167 193 224 254 283 318 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322
№13 "Autonautique" 11 27 40 66 104 119 141 164 196 222 248 282 305 336 364 378 409 438 469 498 529 559 589 615 646
№7 "YAMARAN Акватория" 10 27 53 81 120 136 160 178 196 226 234 253 274 305 318 339 366 395 422 450 480 510 540 568 599
№6 "Мнев и К" 10 23 37 63 102 116 132 155 181 208 232 263 285 312 339 366 379 385 411 433 462 490 516 539 567
№4 "DSK Самара" 9 24 49 75 107 120 141 161 189 212 235 265 287 303 324 349 373 397 420 447 472 496 522 545 573
№5 "Кострома" 9 23 46 72 107 121 144 167 187 212 236 258 264 275 300 325 352 375 400 423 450 475 502 525 551
№12 "Эврика" 9 23 38 60 81 90 110 131 155 179 180 180 180 180 180 180 180 181 182 182 182 182 182 183 183
№31 "Мото-Сервис" 8 21 41 46 48 60 80 99 114 135 157 183 201 223 245 263 285 301 317 338 360 381 402 421 444
№32 "Экология и спорт" 8 20 41 62 92 104 125 144 165 187 207 233 251 274 294 317 340 362 383 405 425 449 472 492 516
№33 "Готика - Старпоинт" 8 20 40 60 90 101 119 139 161 183 203 229 246 270 291 312 334 356 378 400 422 446 476 484 505
№38 "Фаворит" 7 18 37 58 90 101 122 134 157 181 200 226 244 268 290 301 324 337 341 356 376 399 422 444 468
№36 "Моби Дик" 7 7 31 31 59 71 88 106 121 136 144 151 166 186 204 226 240 258 278 293 313 335 357 374 395
№34 "Выборг 2" 5 15 35 51 76 87 107 122 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
№37 "Элерон Ямаха" 4 18 41 63 85 92 109 130 156 181 205 231 251 277 301 325 351 373 397 422 446 471 497 518 542
№40 "RRC 2" 2 10 29 50 79 91 108 127 142 161 180 205 221 243 261 282 304 314 329 347 368 390 412 430 453
№35 "Адвокат и К" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

©2003 St.Petersburg Technical Events Foundation
©2003 Club "24 Hours White Nights Endurance"