Гонка  2004

Результаты

Место Команда Старт.№ Время Круги Пройденная
дистанция
 CLASS 1   
1 Рослит-81 СК 37 24:00:07.2 522 1252,8
2 Фаворит 32 24:03:30.8 516 1238,4
 CLASS 2   
1 Дядя Коля 19 24:02:42.7 486 1166,4
2 RT 16 24:03:07.7 299 717,6
DNQ Колибри 20 12:01:50.2 299 717,6
 CLASS 3   
1 Jam 23 24:02:42.7 662 1588,8
2 Элко 27 24:02:47.4 644 1545,6
3 Акулы 22 24:02:18.6 629 1509,6
4 Гарант 28 24:01:50.3 625 1500,0
5 Мираж 25 24:03:44.9 624 1497,6
6 Red Star Racing Team 18 24:02:33.8 601 1442,4
7 Охотник-2 61 24:02:06.4 595 1428,0
8 Теорема 21 24:03:37.7 586 1406,4
9 RRC-Аква Шельф 24 24:02:22.4 495 1188,0
10 Юность России 17 24:02:26.7 494 1185,6
DNQ Виктория 62 21:13:51.7 532 1276,8
DNQ Гот и Ко 30 19:21:18.9 481 1154,4
 CLASS 4   
1 Охотник-1 4 24:03:29.3 570 1368,0
2 Атаман 3 24:01:44.6 537 1288,8
3 Петрович 5 24:02:24.8 461 1106,4
DNQ Латвия-1 6 05:43:56.4 177 424,8
 CLASS 5   
1 ПТК-Меркурий 7 24:02:56.6 841 2018,4
2 Autonautique 13 24:03:06.0 787 1888,8
DNQ Jamping Jack 9 10:57:31.9 272 652,8

© St.Petersburg Technical Events Foundation
© Club "24 Hours White Nights Endurance"